Модель SAAB | Год выпуска | Тип трансмиссии | Модель двигателя | Обозначение АКПП |
---|---|---|---|---|
09-7 | 2007 – 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
9000/S | 1986 – 1998 | 2.0 | передний | 4HP18Q |
9000/S | 1986 – 1998 | 2.6 | передний | 4HP18Q |
9000/S | 1986 – 1998 | 3.0 | передний | 4HP18Q |
9000S | 1987 – 1998 | 2.0 | передний | 4HP14 |
9’2 | 2005 – н.в. | 2.0 | полный | AW50-42LE (AF22) |
9’2 | 2005 – н.в. | 2.5 | полный | AW50-42LE (AF22) |
9’3 | 1998 – 2004 | 2.0 | передний | AW50-42LE (AF22) |
9’3 | 1998 – 2004 | 2.3 | передний | AW50-42LE (AF22) |
9’3 | 2003 – 2011 | 1.8 | передний | AW55-50SN |
9’3 | 2003 – 2011 | 2.0 | передний | AW55-50SN |
9’3 | 2003 – 2011 | 2.8 | передний | AW55-50SN |
9’3 | 2003 – 2011 | 1.8 | полный | AW55-50SN |
9’3 | 2003 – 2011 | 2.0 | полный | AW55-50SN |
9’3 | 2003 – 2011 | 2.8 | полный | AW55-50SN |
9’3 | 2006 – 2011 | 2.0 | передний | TF-80SC – 81SC |
9’3 | 2006 – 2011 | 2.8 | передний | TF-80SC – 81SC |
9’3 | 2006 – 2011 | 1.9 | полный | TF-80SC – 81SC |
9’3 | 2006 – 2011 | 2.0 | полный | TF-80SC – 81SC |
9’3 | 2006 – 2011 | 2.8 | полный | TF-80SC – 81SC |
9’3 | 2006 – 2011 | 1.9 | передний | TF-80SC – 81SC |
9’3 | 2009 – 2011 | 2.0 | передний | TF-60SN |
9’4x | 2010 – 2011 | 3.0 | передний | 6T70 |
9’4x | 2010 – 2011 | 3.0 | полный | 6T70 |
9’4x | 2010 – 2011 | 2.4 | передний | 6T40 45 50 |
9’4x | 2010 – 2011 | 2.5 | передний | 6T40 45 50 |
9’5 | 1998 – 2002 | 2.0 | передний | AW50-42LE (AF22) |
9’5 | 1998 – 2002 | 2.3 | передний | AW50-42LE (AF22) |
9’5 | 1998 – 2002 | 3.0 | передний | AW50-42LE (AF22) |
9’5 | 2001 – 2009 | 1.9 | передний | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 2.0 | передний | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 2.2 | передний | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 2.3 | передний | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 1.9 | полный | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 2.0 | полный | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 2.2 | полный | AW55-50SN |
9’5 | 2001 – 2009 | 2.3 | полный | AW55-50SN |
9’5 | 2010 – 2011 | 2.0 | передний | TF-80SC – 81SC |
9’5 | 2010 – 2011 | 2.8 | передний | TF-80SC – 81SC |
9’5 | 2010 – 2011 | 2.0 | полный | TF-80SC – 81SC |
9’5 | 2010 – 2011 | 2.8 | полный | TF-80SC – 81SC |
9’7x | 2005 – 2009 | 4.2 | задний | 4L60E |
9’7x | 2005 – 2009 | 5.3 | задний | 4L60E |
9’7x | 2005 – 2009 | 4.2 | полный | 4L60E |
9’7x | 2005 – 2009 | 5.3 | полный | 4L60E |
Остались вопросы? Задайте их специалисту